🏁 Etapa 10 - Etapa 10


Kart Lokos 2024

Categoria: Graduados

📅 09/11/2024  |  ⏰ 18h00

- 💧

Kartódromo San Marino

Logo San Marino

Kartódromo San Marino

R. Armando Botasso, 1200
Betel – Paulínia/SP
CEP: 13148-180

📍 Como Chegar no Kartódromo - San Marino

🛣️ Traçado da Etapa

Traçado da corrida

🥇 Patrocinador Master da Etapa

🏆 Pódio da Etapa 10
Etapa 10
Categoria Graduados

6º Ale
Teles
4º Fábio
Dantas
🥈 2º Davi
Leal
🥇 1º Michael
Santos
🥉 3º Rafa
Carnicelli
5º Adilson

Grand Chelem

-

Meta não atingida


Ninguém completou pole + vitória + melhor volta + todas as voltas na liderança

Hat-trick

-

Meta não atingida


Ninguém fez pole + vitória + melhor volta nesta etapa

⏱️ Melhor Volta

Rafa Carnicelli

Rafa Carnicelli
00:00:59.648


Volta mais rápida da etapa

🎯 Pole Position

Michael Santos

Michael Santos
00:01:00.298


Melhor tempo no qualify

🟢 Mais ultrapassagens ainda não disponível.
🔴 Melhor largada ainda não disponível.

🏁 Liderou mais voltas

-

Sem dados


Voltas por líder não computadas nesta etapa.

📏 Top Regularidade

Melhor regularidade -

Calculando…


Aguarde o processamento do gráfico.

📺 Transmissão da Etapa

📺 O vídeo da transmissão ainda não foi disponibilizado. Fique ligado!

📷 Galeria de Fotos

📸 A galeria de fotos ainda não está disponível. Em breve teremos registros incríveis!

🏁 Resultado da Corrida

#️⃣ Ordenar por posição
📷 Ordenar por nome
👤 Ordenar por nome
🤖
🏎️ Ordenar por número do kart
⏱️ Ordenar por tempo total
🔄 Ordenar por posição Corrida
📉 Ordenar por diferença
📏 Ordenar por espaço
⏱️ Ordenar por melhor volta
🏁 Ordenar por posição MV
🎯 Ordenar por pontos MV
🎯 Ordenar por Pontos Pole Position
🔢 Ordenar por posição no qualify
🏁 Ordenar por posição Corrida
⚠️ Ordenar por advertências
🎁 Ordenar por bônus
⭐ Ordenar por pontos do qualify
⭐ Ordenar por pontos do qualify
⭐ Ordenar por pontos
1 Michael Santos Michael Santos 📊 45 00:24:14.872 24 00:07.406 00:07.406 00:00:59.753 3 0 0 1 2 - 1 35 32 68
2 Davi Leal Davi Leal 📊 64 00:24:07.466 24 00:00:59.746 2 0 0 3 1 - - 30 35 65
3 Rafa Carnicelli Rafa Carnicelli 📊 33 00:24:21.925 24 00:14.459 00:01.756 00:00:59.648 1 1 0 2 5 - - 32 27 60
4 Fábio Dantas Fábio Dantas 📊 27 00:24:15.015 24 00:07.549 00:00.143 00:00:59.783 5 0 0 8 3 - - 24 30 54
5 Adilson Adilson 📊 67 00:24:27.167 24 00:19.701 00:05.242 00:01:00.273 6 0 0 6 6 - - 26 26 52
6 Ale Teles Ale Teles 📊 65 00:24:28.202 24 00:20.736 00:01.035 00:01:00.275 7 0 0 7 7 - - 25 25 50
7 Dida Torquato Dida Torquato 📊 52 00:24:56.260 24 00:48.794 00:03.727 00:01:00.555 9 0 0 4 10 - - 28 22 50
8 Gustavo Pavan Gustavo Pavan 📊 30 00:24:29.019 24 00:21.553 00:00.817 00:01:00.341 8 0 0 9 8 - - 23 24 47
9 Dj Som Dj Som 📊 73 00:24:20.169 24 00:12.703 00:05.154 00:00:59.771 4 0 0 11 4 - - 18 28 46
10 Victor Dias Victor Dias 📊 24 00:24:52.533 24 00:45.067 00:22.969 00:01:01.308 11 0 0 10 9 - - 22 23 45
11 A. Vidotto A. Vidotto 📊 69 00:25:04.808 24 00:57.342 00:08.548 00:01:00.849 10 0 0 5 11 - - 27 18 45
12 Rodney Roger Rodney Roger 📊 66 00:25:12.780 24 01:05.314 00:07.972 00:01:01.669 12 0 0 12 12 - - 16 16 32
🏁 Voltas por Piloto
Abra para carregar as voltas...

⏱️ Resultado do Qualify

#️⃣ Ordenar por posição
📷 Ordenar por nome
👤 Ordenar por nome
🏎️ Ordenar por número do kart
🔄 Ordenar por posição Corrida
⏱️ Ordenar por melhor volta
🎯 Ordenar por na Volta
📉 Ordenar por diferença
📏 Ordenar por espaço
1 Michael Santos Michael Santos 45 1 00:01:00.298 1
2 Rafa Carnicelli Rafa Carnicelli 33 1 00:01:00.667 1 00:00.369 00:00.369
3 Davi Leal Davi Leal 64 1 00:01:00.683 1 00:00.385 00:00.016
4 Dida Torquato Dida Torquato 52 1 00:01:01.067 1 00:00.769 00:00.384
5 A. Vidotto A. Vidotto 69 1 00:01:01.075 1 00:00.777 00:00.008
6 Adilson Adilson 67 1 00:01:01.350 1 00:01.052 00:00.275
7 Ale Teles Ale Teles 65 1 00:01:01.899 1 00:01.601 00:00.549
8 Fábio Dantas Fábio Dantas 27 1 00:01:01.903 1 00:01.605 00:00.004
9 Gustavo Pavan Gustavo Pavan 30 1 00:01:02.013 1 00:01.715 00:00.110
10 Victor Dias Victor Dias 24 1 00:01:02.480 1 00:02.182 00:00.127
11 Dj Som Dj Som 73 1 00:01:02.583 1 00:02.285 00:00.103
12 Rodney Roger Rodney Roger 66 1 00:01:02.781 1 00:02.483 00:00.198

📊 Regularidade dos Pilotos

📉 Evolução das Posições Volta a Volta

🔁 Ultrapassagens por Piloto

⚖️ Saldo de Ultrapassagens

↔️ Ganhos e Perdas de Posições na Largada

⏱️ Tempo de Voltas por Piloto