🏁 Etapa 11 - Etapa Final


Kart Lokos 2025

Categoria: Light

📅 05/12/2025  |  ⏰ 21h00

- 💧

Kartódromo Granja Viana

Logo KGV

Kartódromo Granja Viana

R. Tomás Sepé, 443
Jardim da Gloria – Cotia/SP
CEP: 06711-270

📍 Como Chegar no Kartódromo - KGV

🛣️ Traçado da Etapa

Traçado da corrida

🥇 Patrocinador Master da Etapa

🏆 Pódio da Etapa 11
Etapa Final
Categoria Light

6º Quintas
4º Dr.leandro_pacheco
🥈 2º Felipe
Bezerra
🥇 1º Csantos
🥉 3º Matt
5º Daniel
Toniolo

Grand Chelem

-

Meta não atingida


Ninguém completou pole + vitória + melhor volta + todas as voltas na liderança

Hat-trick

-

Meta não atingida


Ninguém fez pole + vitória + melhor volta nesta etapa

⏱️ Melhor Volta

Dr.leandro_pacheco

Dr.leandro_pacheco
00:00:29.973


Volta mais rápida da etapa

🎯 Pole Position

Felipe Bezerra

Felipe Bezerra
00:00:50.005


Melhor tempo no qualify

🟢 Mais ultrapassagens ainda não disponível.
🔴 Melhor largada ainda não disponível.

🏁 Liderou mais voltas

Caio Santos 16

Caio Santos


Voltas na liderança: 16

📏 Top Regularidade

Melhor regularidade -

Calculando…


Aguarde o processamento do gráfico.

📺 Transmissão da Etapa

📷 Galeria de Fotos

📸 A galeria de fotos ainda não está disponível. Em breve teremos registros incríveis!

🏁 Resultado da Corrida

#️⃣ Ordenar por posição
📷 Ordenar por nome
👤 Ordenar por nome
🤖
🏎️ Ordenar por número do kart
⏱️ Ordenar por tempo total
🔄 Ordenar por posição Corrida
📉 Ordenar por diferença
📏 Ordenar por espaço
⏱️ Ordenar por melhor volta
🏁 Ordenar por posição MV
🎯 Ordenar por pontos MV
🎯 Ordenar por Pontos Pole Position
🔢 Ordenar por posição no qualify
🏁 Ordenar por posição Corrida
⚠️ Ordenar por advertências
🎁 Ordenar por bônus
⭐ Ordenar por pontos do qualify
⭐ Ordenar por pontos do qualify
⭐ Ordenar por pontos
1 Csantos Csantos 📊 6 00:20:06.386 23 6.063 6.063 00:00:30.310 4 0 0 2 1 - - 32 35 67
2 Felipe Bezerra Felipe Bezerra 📊 34 00:20:08.893 23 8.570 0.082 00:00:32.151 12 0 1 1 3 - - 35 30 66
3 Matt Matt 📊 76 00:20:08.811 23 8.488 2.425 00:00:30.337 6 0 0 3 2 - - 30 32 62
4 Dr.leandro_pacheco Dr.leandro_pacheco 📊 7 00:20:10.629 23 10.306 1.736 00:00:29.973 1 1 0 5 4 - - 27 28 56
5 Daniel Toniolo Daniel Toniolo 📊 77 00:20:13.704 23 13.381 3.075 00:00:30.162 2 0 0 4 5 - - 28 27 55
6 Quintas Quintas 📊 1 00:20:15.343 23 15.020 1.639 00:00:30.328 5 0 0 8 6 - - 24 26 50
7 Luan Neves Luan Neves 📊 58 00:20:27.192 23 26.869 1.151 00:00:30.374 8 0 0 6 8 - - 26 24 50
8 Arthur Guilherme Machado Arthur Guilherme Machado 📊 3 00:20:26.041 23 25.718 4.966 00:00:30.346 7 0 0 9 7 - - 23 25 48
9 Renato Lass Renato Lass 📊 37 00:20:32.404 23 32.081 1.629 00:00:30.848 9 0 0 7 10 - - 25 22 47
10 Adriel Góes Adriel Góes 📊 2 00:20:30.775 23 30.452 3.349 00:00:30.279 3 0 0 10 9 - - 22 23 45
11 Ciclista Ciclista 📊 4 00:20:46.623 23 46.300 1.605 00:00:30.904 10 0 0 12 11 - - 16 18 34
12 Róger Góes Róger Góes 📊 51 00:20:13.256 22 1 Lap 1 Lap 00:00:31.477 11 0 0 11 12 - - 18 16 34
DQ Luis Aranha Luis Aranha 📊 13 0 0 1000 - - 0 0 0
🏁 Voltas por Piloto
Abra para carregar as voltas...

⏱️ Resultado do Qualify

#️⃣ Ordenar por posição
📷 Ordenar por nome
👤 Ordenar por nome
🏎️ Ordenar por número do kart
🔄 Ordenar por posição Corrida
⏱️ Ordenar por melhor volta
🎯 Ordenar por na Volta
📉 Ordenar por diferença
📏 Ordenar por espaço
1 Felipe Bezerra Felipe Bezerra 34 1 00:00:50.005 0
2 Csantos Csantos 6 1 00:00:50.759 0 0.754
3 Matt Matt 76 1 00:00:51.095 0 1.090
4 Daniel Toniolo Daniel Toniolo 77 1 00:00:51.121 0 1.116
5 Dr.leandro_pacheco Dr.leandro_pacheco 7 1 00:00:51.297 0 1.292
6 Luan Neves Luan Neves 58 1 00:00:51.981 0 1.976
7 Renato Lass Renato Lass 37 1 00:00:52.005 0 2.000
8 Quintas Quintas 1 1 00:00:52.229 0 2.224
9 Arthur Guilherme Machado Arthur Guilherme Machado 3 1 00:00:52.461 0 2.456
10 Adriel Góes Adriel Góes 2 1 00:00:52.598 0 2.593
11 Róger Góes Róger Góes 51 1 00:00:53.584 0 3.579
12 Ciclista Ciclista 4 1 00:00:54.519 0 4.514

📊 Regularidade dos Pilotos

📉 Evolução das Posições Volta a Volta

🔁 Ultrapassagens por Piloto

⚖️ Saldo de Ultrapassagens

↔️ Ganhos e Perdas de Posições na Largada

⏱️ Tempo de Voltas por Piloto