🏁 Etapa 5 - Etapa Saluti Bebidas


Kart Lokos 2025

Categoria: Light

📅 20/06/2025  |  ⏰ 20h00

- 💧

Kartódromo Granja Viana

Logo KGV

Kartódromo Granja Viana

R. Tomás Sepé, 443
Jardim da Gloria – Cotia/SP
CEP: 06711-270

📍 Como Chegar no Kartódromo - KGV

🛣️ Traçado da Etapa

Traçado da corrida

🥇 Patrocinador Master da Etapa

🏆 Pódio da Etapa 5
Etapa Saluti Bebidas
Categoria Light

6º Dr.leandro_pacheco
4º Diogo
Tamura
🥈 2º Luan
Neves
🥇 1º Matt
🥉 3º Felipe
Bezerra
5º Daniel
Toniolo

Grand Chelem

-

Meta não atingida


Ninguém completou pole + vitória + melhor volta + todas as voltas na liderança

Hat-trick

-

Meta não atingida


Ninguém fez pole + vitória + melhor volta nesta etapa

⏱️ Melhor Volta

Diogo Tamura

Diogo Tamura
00:00:50.193


Volta mais rápida da etapa

🎯 Pole Position

Luan Neves

Luan Neves
00:00:52.183


Melhor tempo no qualify

🟢 Mais ultrapassagens ainda não disponível.
🔴 Melhor largada ainda não disponível.

🏁 Liderou mais voltas

Matheus Cruz 17

Matheus Cruz


Voltas na liderança: 17

📏 Top Regularidade

Melhor regularidade -

Calculando…


Aguarde o processamento do gráfico.

📺 Transmissão da Etapa

📷 Galeria de Fotos

Confira as fotos desta etapa:

📸 Ver Galeria de Fotos 1

🏁 Resultado da Corrida

#️⃣ Ordenar por posição
📷 Ordenar por nome
👤 Ordenar por nome
🤖
🏎️ Ordenar por número do kart
⏱️ Ordenar por tempo total
🔄 Ordenar por posição Corrida
📉 Ordenar por diferença
📏 Ordenar por espaço
⏱️ Ordenar por melhor volta
🏁 Ordenar por posição MV
🎯 Ordenar por pontos MV
🎯 Ordenar por Pontos Pole Position
⚠️ Ordenar por advertências
🎁 Ordenar por bônus
⭐ Ordenar por pontos
1 Matt Matt 📊 22 00:18:15.225 20 00:00:50.904 5 0 0 - - 35
2 Luan Neves Luan Neves 📊 12 00:18:17.794 20 2.569 2.569 00:00:50.763 3 0 0 - 1 33
3 Felipe Bezerra Felipe Bezerra 📊 45 00:18:19.835 20 4.610 2.041 00:00:50.966 7 0 0 - - 30
4 Diogo Tamura Diogo Tamura 📊 36 00:18:20.136 20 4.911 0.301 00:00:50.193 1 1 0 - - 29
5 Daniel Toniolo Daniel Toniolo 📊 57 00:18:20.301 20 5.076 0.165 00:00:50.717 2 0 0 - - 27
6 Dr.leandro_pacheco Dr.leandro_pacheco 📊 26 00:18:20.436 20 5.211 0.135 00:00:50.815 4 0 0 - - 26
7 Ciclista Ciclista 📊 44 00:18:25.223 20 9.998 4.787 00:00:50.964 6 0 0 - - 25
8 Csantos Csantos 📊 24 00:18:26.018 20 10.793 0.795 00:00:51.202 9 0 0 - - 24
9 Ronaldo Alves Ronaldo Alves 📊 42 00:18:27.296 20 12.071 1.278 00:00:51.079 8 0 0 - - 23
10 Róger Góes Róger Góes 📊 19 00:18:32.300 20 17.075 5.004 00:00:51.506 10 0 0 - - 22
11 Arthur Guilherme Machado Arthur Guilherme Machado 📊 55 00:18:42.491 20 27.266 5.059 00:00:51.509 11 0 0 - - 18
12 Adriel Góes Adriel Góes 📊 48 00:18:42.902 20 27.677 0.411 00:00:51.546 12 0 0 - - 16
13 Maka Maka 📊 21 00:19:00.771 20 45.546 6.210 00:00:51.874 14 0 0 - - 14
14 Ivan Bastos Ivan Bastos 📊 10 00:19:10.863 20 55.638 4.696 00:00:51.600 13 0 0 1 - 12
🏁 Voltas por Piloto
Abra para carregar as voltas...

⏱️ Resultado do Qualify

#️⃣ Ordenar por posição
📷 Ordenar por nome
👤 Ordenar por nome
🏎️ Ordenar por número do kart
🔄 Ordenar por posição Corrida
⏱️ Ordenar por melhor volta
🎯 Ordenar por na Volta
📉 Ordenar por diferença
📏 Ordenar por espaço
1 Luan Neves Luan Neves 12 3 00:00:52.183 0
2 Dr.leandro_pacheco Dr.leandro_pacheco 26 4 00:00:52.231 0 0.048 0.048
3 Matt Matt 22 4 00:00:52.256 0 0.073 0.025
4 Ciclista Ciclista 44 4 00:00:52.268 0 0.085 0.012
5 Ronaldo Alves Ronaldo Alves 42 3 00:00:52.424 0 0.241 0.148
6 Felipe Bezerra Felipe Bezerra 45 3 00:00:52.725 0 0.542 0.045
7 Daniel Toniolo Daniel Toniolo 57 4 00:00:52.895 0 0.712 0.170
8 Arthur Guilherme Machado Arthur Guilherme Machado 55 3 00:00:53.170 0 0.987 0.262
9 Csantos Csantos 24 3 00:00:53.316 0 1.133 0.146
10 Róger Góes Róger Góes 19 4 00:00:53.320 0 1.137 0.004
11 Maka Maka 21 3 00:00:53.349 0 1.166 0.029
12 Adriel Góes Adriel Góes 48 3 00:00:54.106 0 1.923 0.129
13 Ivan Bastos Ivan Bastos 10 3 00:00:54.423 0 2.240 0.317
14 Diogo Tamura Diogo Tamura 36 2 00:01:58.934 0 1:06.751 13.131

📊 Regularidade dos Pilotos

📉 Evolução das Posições Volta a Volta

🔁 Ultrapassagens por Piloto

⚖️ Saldo de Ultrapassagens

↔️ Ganhos e Perdas de Posições na Largada

⏱️ Tempo de Voltas por Piloto